- ホーム
- おとふけむつみパーク南 28区画・分譲販売
おとふけむつみパーク南・分譲概要
所在地 | 音更町木野西通12丁目6番地 |
---|---|
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
検査済証番号 | 第5-7号 |
造成工事完了 | 令和5年11月15日 |
販売区画数 | 28区画(建築条件付) |
区画面積 | 200.63㎡(60.69坪)~ 334.01㎡(101.03坪) ※最多区画 72.59坪(7区画) |
販売価格 | 8,070,000円(1区画)~ 13,320,000円(1区画) ※最多価格 9,940,000円(5区画) |
道路幅員 | 団地内:8m アスファルト舗装 |
文教 | 下音更小学校・下音更中学校 |
交通 | 十勝バス・拓殖バス 木野大通12丁目(徒歩5分) |
設備 | 上水道・下水道・電気・通信・ガス(個別プロパン) |
取引態様 | 売主:株式会社 タグ住環境研究所 |
広告有効期限 | 2024.12.31 |
近隣施設 | ダイイチOK店・マックスバリュ音更店・DCM音更店・むつみアメニティパーク・音更大通郵便局・帯広徳洲会病院ほか |
※上記分譲概要は予定であり、変更になる場合がございます。
建築条件
土地売買後3か月以内に、株式会社髙橋組と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売致します。この期間に住宅を建築しないことが確定した時、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、売買契約は白紙とし、受領した金額は全額お返し致します。
※土地売買に伴う仲介手数料は不要です。
区画図
クリックで拡大表示
価格表
No. | 道路 | ㎡ | 坪数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北西 | 263.72 | 79.77 | 11,560,000 | 商談中 |
3 | 西 | 239.99 | 72.59 | 9,940,000 | 販売中 |
4 | 西 | 239.97 | 72.59 | 9,940,000 | 販売中 |
5 | 西 | 239.99 | 72.59 | 9,940,000 | 販売中 |
6 | 西 | 239.99 | 72.59 | 9,940,000 | 販売中 |
7 | 西 | 209.99 | 63.52 | 8,700,000 | 販売中 |
8 | 西 | 210.01 | 63.52 | 8,700,000 | 販売中 |
11 | 北東 | 233.75 | 70.70 | 10,110,000 | 販売中 |
12 | 東 | 239.99 | 72.59 | 9,790,000 | 商談中 |
13 | 東 | 239.99 | 72.59 | 9,790,000 | 販売中 |
14 | 東 | 239.99 | 72.59 | 9,790,000 | 販売中 |
16 | 東 | 240.01 | 72.60 | 9,800,000 | 商談中 |
17 | 東 | 241.32 | 72.99 | 9,850,000 | 商談中 |
18 | 東 | 229.24 | 69.34 | 9,360,000 | 販売中 |
20 | 西 | 252.00 | 76.23 | 10,290,000 | 商談中 |
22 | 西 | 279.99 | 84.69 | 11,430,000 | 販売中 |
23 | 東南西 | 301.83 | 91.30 | 13,320,000 | 販売中 |
24 | 北東 | 216.57 | 65.51 | 9,230,000 | 商談中 |
25 | 東 | 218.90 | 66.21 | 8,800,000 | 販売中 |
26 | 東 | 214.95 | 65.02 | 8,640,000 | 販売中 |
27 | 東 | 200.63 | 60.69 | 8,070,000 | 商談中 |
アクセスマップ
環境・近隣施設
むつみアメニティパーク
約20m(徒歩1分)
ダイイチ音更店
約750m(徒歩10分)
DCM音更店
約800m(徒歩10分)
帯広徳洲会病院
約700m(徒歩9分)
下音更小学校
約120m(徒歩2分)
下音更中学校
約1000m(徒歩13分)
----------
----------
タグホームへのお問い合わせのほか、
ご意見やご感想、ご要望など。どんなことでもお待ちしております。